作為一款自主研發的主流2U兩路機架式服務器,H3C UniServer R4900 G7基于英特爾?至強?6處理器,配合8通道6400MT/s DDR5內存技術,帶來14%的帶寬提升。服務器I/O可達到PCIe 5.0的帶寬速率,通過多達18個標準PCIe槽位或多達45個硬盤槽位的本地存儲支持,實現卓越的擴展能力。96%的電源能效,以及5℃ - 45℃的標準工作溫度設計,為用戶提供更高的能效回報。
借助H3C UniServer R4900 G7服務器,您可以適應匹配各種企業工作負載:
- 虛擬化——在單一R4900 G7上運行多個工作負載以節約占地空間
- 大數據——管理數據量的指數級增長,包括結構化、非結構化和半結構化數據
- 以存儲為中心的應用——消除 I/O 瓶頸并提升性能
- 數據倉庫/分析——按需找到您所需的信息以制定更明智的業務決策
- 客戶關系管理(CRM)——全方位了解您的數據以提升客戶滿意度和忠誠度
- 企業資源規劃(ERP)——信任H3C UniServer R4900 G7以幫助您近乎實時地運行業務
為了支持您的IT環境,H3C UniServer R4900 G7服務器可支持Microsoft? Windows?和Linux操作系統,以及VMware和H3C CAS虛擬化軟件
處理器 | 支持2顆英特爾?至強?6處理器,單顆多達144個核心,******功率330W |
內存 | 支持多達32個DDR5內存槽位,速率最高支持6400MT/s,支持RDIMM 支持通過CXL額外擴展16個內存插槽1 |
存儲控制器 | 可選基于專用Mezz槽位或標準PCIe槽位的存儲控制器 |
FBWC | 可選支持高達8GB緩存,支持超級電容保護 |
存儲 | 支持多達45塊SAS/SATA硬盤1 支持多達20塊3.5英寸硬盤(12塊前置,4塊內部擴展,4塊后部擴展)1 支持多達45塊2.5英寸硬盤(25塊前置,10塊內部擴展,10塊后部擴展)1 支持多達40個NVMe U.2硬盤槽位1;支持多達40個E3.S 1;支持多達40個E1.S槽位 1 可選SATA/NVMe M.2選件, DSD模塊 |
網絡 | 板載1個1Gbps專用管理網口 板載多達2張OCP 3.0網卡槽位,可選擴展4×1GE電口或2×10GE電口/光口或2×25GE光口或2x100GE光口 可選基于標準PCIe槽位的網絡適配器,支持1/10/25/100/200 GE網卡,智能網卡 |
擴展槽位 | 最多21個PCIe擴展槽位1 支持多達18個PCIe5.0標準槽位1、2個OCP 3.0板載槽位、1個專用Mezz槽位,支持CXL 2.0 支持Full-OCP架構,可支持多達8個OCP3.0槽位,可支持熱插拔功能1 |
接口 | 標配1個后置VGA,4 個USB接口(1前置,2后置,1內置);可選1個管理串口;可選智能掛耳,支持1個前置專用管理接口,1個前置VGA,1個前置USB接口 |
GPU支持 | 支持多達4張雙寬GPU卡或14張單寬GPU卡 1 |
光驅 | 支持外置光驅 |
管理 | HDM無代理管理工具 (帶獨立管理端口) 和H3C UniSystem管理軟件,支持LCD可觸摸智能管理模塊 可選U-Center數據中心管理平臺 |
安全性 | 支持安全機箱,TCM/TPM安全模塊,雙因素認證;支持Intel PFR4.0和SGX技術 |
電源和散熱 | 可選800W/1300W/1600W/2000W/2400W/2700W/3200W 1+1冗余電源;可選負48V / 336V直流電源模塊,支持1+1冗余;可選白金級/鈦金級,CQC31-461288認證Ⅴ級電源 支持熱插拔冗余風扇 |
認證 | 支持CCC,UL,CE等認證 |
工作溫度 | 5℃ - 45℃ (工作溫度支持受不同配置影響,詳情請參考詳細產品技術文檔描述) |
外形/機箱尺寸 | 2U標準機箱: 87.5mm(高)×445.4mm(寬)×800mm(深)(不含安全面板) 87.5mm(高)×445.4mm(寬)×828mm(深)(含安全面板) |
默認:3年5×9,下一工作日響應(NBD)
可升級至3年7*24*4小時服務